Molte volte abbiamo sentito cifre astronomiche, stratosferiche di album venduti da questo o quel cantante, finalmente a fare un pò di chiarezza voglio presentarvi, l'unica, vera, attendibile, classifica UFFICIALE, ottenuta sommando i dati ufficiali di vendita di quasi tutti i paesi, dei 10 album più venduti nella storia della musica! A fianco di ogni album ho indicato gli album complessivamente venduti. Si tratta degli album registrati come venduti e certificati da tutte le società facenti parte di IFPI-members, e la classifica è aggiornata al Febbraio del 2010.
Ovviamente il Re è lui Michael Jackson con Thriller!!!Ecco la Classifica Ufficiale dei 10 album più venduti nella Storia della Musica!
1 | Michael Jackson - Thriller 68 Epic - 1983 |
2 | Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon 40,7 Harvest - 1973 |
3 | Soundtrack - Grease 40,3 RSO - 1978 |
4 | Soundtrack - The Bodyguard 38 Arista - 1992 |
5 | Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 36,8 Asylum - 1976 |
6 | Soundtrack - Saturday Night Fever 36 RSO - 1978 |
7 | Led Zeppelin - Led Zeppelin IV 34,7 Atlantic - 1971 |
8 | Shania Twain - Come On Over 34,5 Mercury - 1997 |
9 | AC/DC - Back In Black 34,4 Atlantic - 1980 |
10 | Michael Jackson - Bad 32 Epic - 1987 |
Siccome oggi mi sento buono, ho pensato di dare un'informazione completa fornendovi li altri 90 album più venduti!!!! ecco quindi la classifica dal numero 11 al numero 100!!!
Per questa seconda parte per sapere il numero di album venduti bisogna moltiplicare per due il numero a fianco del triangolino rosso, ed otterremo i milioni di copie vendute in tutto il mondo!
11 | Fleetwood Mac - Rumours 16 Warner Bros. - 1977 |
12 | Alanis Morissette - Jagged Little Pill 16 Maverick / Sire - 1995 |
13 | Bob Marley & The Wailers - Legend 15 Island - 1984 |
14 | Beatles - 1 15 Apple - 2000 |
15 | Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band 15 Apple - 1967 |
16 | Michael Jackson - Dangerous 15 Epic - 1991 |
17 | Celine Dion - Let's Talk About Love 15 550 Music / Epic - 1997 |
18 | Pink Floyd - The Wall 15 Columbia - 1979 |
19 | Guns n' Roses - Appetite For Destruction 14 Geffen - 1988 |
20 | Celine Dion - Falling Into You 14 550 Music / Epic - 1996 |
21 | Dire Straits - Brothers In Arms 14 Warner Bros. - 1985 |
22 | Bruce Springsteen - Born In The U.S.A. 14 Columbia - 1984 |
23 | Eagles - Hotel California 14 Asylum - 1976 |
24 | Soundtrack - Dirty Dancing 14 RCA - 1987 |
25 | Simon & Garfunkel - Greatest Hits 14 Columbia - 1972 |
26 | Meat Loaf - Bat Out Of Hell 14 Epic - 1978 |
27 | U2 - The Joshua Tree 14 Island - 1987 |
28 | Abba - Gold Greatest Hits 14 Polydor - 1992 |
29 | Beatles - Abbey Road 13 Apple - 1969 |
30 | Queen - Greatest Hits 13 Elektra / EMI - 1981 |
31 | Soundtrack - Titanic 13 Sony Classical - 1998 |
32 | Madonna - The Immaculate Collection 13 Sire - 1990 |
33 | Mariah Carey - Music Box 13 Columbia - 1993 |
34 | Backstreet Boys - Millennium 12 Jive - 1999 |
35 | Santana - Supernatural 12 Arista - 1999 |
36 | Metallica - Metallica 12 Elektra / Vertigo - 1991 |
37 | Nirvana - Nevermind 12 DGC / Geffen - 1991 |
38 | Eric Clapton - Unplugged 12 Reprise - 1992 |
39 | Beatles - 1962-1966 12 Apple - 1973 |
40 | Beatles - 1967-1970 12 Apple - 1973 |
41 | Britney Spears - Baby One More Time 11 Jive - 1999 |
42 | Bon Jovi - Slippery When Wet 11 Mercury - 1986 |
43 | Whitney Houston - Whitney Houston 11 Arista - 1985 |
44 | Elton John - Greatest Hits 11 MCA - 1974 |
45 | Phil Collins - No Jacket Required 11 Atlantic - 1985 |
46 | Spice Girls - Spice 11 Virgin - 1996 |
47 | Madonna - True Blue 11 Sire - 1986 |
48 | Norah Jones - Come Away With Me 11 Blue Note - 2002 |
49 | Phil Collins - ...But Seriously 11 Atlantic - 1989 |
50 | Queen - Greatest Hits II 11 Capitol / Parlophone - 1991 |
51 | Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water 11 Columbia - 1970 |
52 | Backstreet Boys - Backstreet Boys (Original + U.S.Version) - 11 Jive - 1996 (1997) |
53 | Eminem - The Marshall Mathers LP 11 Aftermath / Interscope - 2000 |
54 | Beatles - The Beatles (White Album) 11 Apple - 1968 |
55 | Boston - Boston 10 Epic - 1976 |
56 | Celine Dion - All The Way...A Decade Of Song 10 550 Music / Epic - 1999 |
57 | Mariah Carey - Daydream 10 Columbia - 1995 |
58 | Lionel Richie - Can't Slow Down 10 Motown - 1983 |
59 | Ace Of Base - The Sign / Happy Nation 10 Arista - 1994 |
60 | Madonna - Like A Virgin 10 Sire - 1984 |
61 | Pink Floyd - Wish You Were Here 10 Capitol - 1975 |
62 | Prince - Purple Rain 10 Warner Bros. - 1984 |
63 | Whitney Houston - Whitney 10 Arista - 1987 |
64 | Eminem - The Eminem Show 10 Aftermath / Interscope - 2002 |
65 | Bon Jovi - Cross Road (The Very Best Of) 10 Mercury - 1994 |
66 | Britney Spears - Oops!...I Did It Again 10 Jive - 2000 |
67 | Led Zeppelin - Led Zeppelin II 10 Atlantic - 1969 |
68 | Michael Jackson - Off The Wall 10 Epic - 1979 |
69 | Michael Jackson - HIStory 10 Epic - 1995 |
70 | Tracy Chapman - Tracy Chapman 9 Elektra - 1988 |
71 | Carole King - Tapestry 9 Ode - 1971 |
72 | George Michael - Faith 9 Columbia / Epic - 1987 |
73 | Soundtrack - Top Gun 9 Columbia - 1986 |
74 | Def Leppard - Hysteria 9 Mercury - 1987 |
75 | Hootie & The Blowfish - Cracked Rear View 9 Atlantic - 1994 |
76 | Garth Brooks - No Fences 9 Capitol - 1990 |
77 | Linkin Park - Hybrid Theory 9 Warner Bros. - 2000 |
78 | U2 - The Best Of 1980-1990 9 Island - 1998 |
79 | Billy Joel - Greatest Hits I & II 9 Columbia - 1985 |
80 | Guns n' Roses - Use Your Illusion 2 9 Geffen - 1991 |
81 | Green Day - Dookie 9 Reprise - 1994 |
82 | James Taylor - Greatest Hits 9 Warner Bros. - 1976 |
83 | Soundtrack - Footloose 9 Columbia - 1984 |
84 | Supertramp - Breakfast In America 9 A&M - 1978 |
85 | MC Hammer - Please Hammer Don't Hurt 'em 8 Capitol - 1990 |
86 | Soundtrack - The Lion King 8 Disney - 1994 |
87 | U2 - Achtung Baby 8 Island - 1991 |
88 | ZZ Top - Eliminator 8 Warner Bros. - 1983 |
89 | Guns n' Roses - Use Your Illusion 1 8 Geffen - 1991 |
90 | Kenny G - Breathless 8 Arista - 1992 |
91 | Oasis - (What's The Story) Morning Glory? 8 Epic - 1995 |
92 | Pearl Jam - Ten 8 Epic - 1991 |
93 | Andrea Bocelli - Romanza 8 Philips - 1997 |
94 | Led Zeppelin - Houses Of The Holy 8 Atlantic - 1973 |
95 | Cranberries - No Need To Argue 8 Island - 1994 |
96 | Fleetwood Mac - Greatest Hits 8 Warner Bros. - 1988 |
97 | Avril Lavigne - Let Go 8 Arista - 2002 |
98 | Journey - Greatest Hits 8 Columbia - 1988 |
99 | The Police - Synchronictiy 8 A&M - 1983 |
100 | Celine Dion - The Colour Of My Love 8 550 Music / Epic - 1993 |
L'unico italiano è Andrea Bocelli .... incredibile...
RispondiElimina