Molte volte abbiamo sentito cifre astronomiche, stratosferiche di album venduti da questo o quel cantante, finalmente a fare un pò di chiarezza voglio presentarvi, l'unica, vera, attendibile, classifica UFFICIALE, ottenuta sommando i dati ufficiali di vendita di quasi tutti i paesi, dei 10 album più venduti nella storia della musica! A fianco di ogni album ho indicato gli album complessivamente venduti. Si tratta degli album registrati come venduti e certificati da tutte le società facenti parte di IFPI-members, e la classifica è aggiornata al Febbraio del 2010.
Ovviamente il Re è lui Michael Jackson con Thriller!!!Ecco la Classifica Ufficiale dei 10 album più venduti nella Storia della Musica!
1 | Michael Jackson - Thriller Epic - 1983 |
2 | Pink Floyd - The Dark Side Of The Moon Harvest - 1973 |
3 | Soundtrack - Grease RSO - 1978 |
4 | Soundtrack - The Bodyguard Arista - 1992 |
5 | Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 Asylum - 1976 |
6 | Soundtrack - Saturday Night Fever RSO - 1978 |
7 | Led Zeppelin - Led Zeppelin IV Atlantic - 1971 |
8 | Shania Twain - Come On Over Mercury - 1997 |
9 | AC/DC - Back In Black Atlantic - 1980 |
10 | Michael Jackson - Bad Epic - 1987 |
Siccome oggi mi sento buono, ho pensato di dare un'informazione completa fornendovi li altri 90 album più venduti!!!! ecco quindi la classifica dal numero 11 al numero 100!!!
Per questa seconda parte per sapere il numero di album venduti bisogna moltiplicare per due il numero a fianco del triangolino rosso, ed otterremo i milioni di copie vendute in tutto il mondo!
11 | Fleetwood Mac - Rumours Warner Bros. - 1977 |
12 | Alanis Morissette - Jagged Little Pill Maverick / Sire - 1995 |
13 | Bob Marley & The Wailers - Legend Island - 1984 |
14 | Beatles - 1 Apple - 2000 |
15 | Beatles - Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band Apple - 1967 |
16 | Michael Jackson - Dangerous Epic - 1991 |
17 | Celine Dion - Let's Talk About Love 550 Music / Epic - 1997 |
18 | Pink Floyd - The Wall Columbia - 1979 |
19 | Guns n' Roses - Appetite For Destruction Geffen - 1988 |
20 | Celine Dion - Falling Into You 550 Music / Epic - 1996 |
21 | Dire Straits - Brothers In Arms Warner Bros. - 1985 |
22 | Bruce Springsteen - Born In The U.S.A. Columbia - 1984 |
23 | Eagles - Hotel California Asylum - 1976 |
24 | Soundtrack - Dirty Dancing RCA - 1987 |
25 | Simon & Garfunkel - Greatest Hits Columbia - 1972 |
26 | Meat Loaf - Bat Out Of Hell Epic - 1978 |
27 | U2 - The Joshua Tree Island - 1987 |
28 | Abba - Gold Greatest Hits Polydor - 1992 |
29 | Beatles - Abbey Road Apple - 1969 |
30 | Queen - Greatest Hits Elektra / EMI - 1981 |
31 | Soundtrack - Titanic Sony Classical - 1998 |
32 | Madonna - The Immaculate Collection Sire - 1990 |
33 | Mariah Carey - Music Box Columbia - 1993 |
34 | Backstreet Boys - Millennium Jive - 1999 |
35 | Santana - Supernatural Arista - 1999 |
36 | Metallica - Metallica Elektra / Vertigo - 1991 |
37 | Nirvana - Nevermind DGC / Geffen - 1991 |
38 | Eric Clapton - Unplugged Reprise - 1992 |
39 | Beatles - 1962-1966 Apple - 1973 |
40 | Beatles - 1967-1970 Apple - 1973 |
41 | Britney Spears - Baby One More Time Jive - 1999 |
42 | Bon Jovi - Slippery When Wet Mercury - 1986 |
43 | Whitney Houston - Whitney Houston Arista - 1985 |
44 | Elton John - Greatest Hits MCA - 1974 |
45 | Phil Collins - No Jacket Required Atlantic - 1985 |
46 | Spice Girls - Spice Virgin - 1996 |
47 | Madonna - True Blue Sire - 1986 |
48 | Norah Jones - Come Away With Me Blue Note - 2002 |
49 | Phil Collins - ...But Seriously Atlantic - 1989 |
50 | Queen - Greatest Hits II Capitol / Parlophone - 1991 |
51 | Simon & Garfunkel - Bridge Over Troubled Water Columbia - 1970 |
52 | Backstreet Boys - Backstreet Boys (Original + U.S.Version) - Jive - 1996 (1997) |
53 | Eminem - The Marshall Mathers LP Aftermath / Interscope - 2000 |
54 | Beatles - The Beatles (White Album) Apple - 1968 |
55 | Boston - Boston Epic - 1976 |
56 | Celine Dion - All The Way...A Decade Of Song 550 Music / Epic - 1999 |
57 | Mariah Carey - Daydream Columbia - 1995 |
58 | Lionel Richie - Can't Slow Down Motown - 1983 |
59 | Ace Of Base - The Sign / Happy Nation Arista - 1994 |
60 | Madonna - Like A Virgin Sire - 1984 |
61 | Pink Floyd - Wish You Were Here Capitol - 1975 |
62 | Prince - Purple Rain Warner Bros. - 1984 |
63 | Whitney Houston - Whitney Arista - 1987 |
64 | Eminem - The Eminem Show Aftermath / Interscope - 2002 |
65 | Bon Jovi - Cross Road (The Very Best Of) Mercury - 1994 |
66 | Britney Spears - Oops!...I Did It Again Jive - 2000 |
67 | Led Zeppelin - Led Zeppelin II Atlantic - 1969 |
68 | Michael Jackson - Off The Wall Epic - 1979 |
69 | Michael Jackson - HIStory Epic - 1995 |
70 | Tracy Chapman - Tracy Chapman Elektra - 1988 |
71 | Carole King - Tapestry Ode - 1971 |
72 | George Michael - Faith Columbia / Epic - 1987 |
73 | Soundtrack - Top Gun Columbia - 1986 |
74 | Def Leppard - Hysteria Mercury - 1987 |
75 | Hootie & The Blowfish - Cracked Rear View Atlantic - 1994 |
76 | Garth Brooks - No Fences Capitol - 1990 |
77 | Linkin Park - Hybrid Theory Warner Bros. - 2000 |
78 | U2 - The Best Of 1980-1990 Island - 1998 |
79 | Billy Joel - Greatest Hits I & II Columbia - 1985 |
80 | Guns n' Roses - Use Your Illusion 2 Geffen - 1991 |
81 | Green Day - Dookie Reprise - 1994 |
82 | James Taylor - Greatest Hits Warner Bros. - 1976 |
83 | Soundtrack - Footloose Columbia - 1984 |
84 | Supertramp - Breakfast In America A&M - 1978 |
85 | MC Hammer - Please Hammer Don't Hurt 'em Capitol - 1990 |
86 | Soundtrack - The Lion King Disney - 1994 |
87 | U2 - Achtung Baby Island - 1991 |
88 | ZZ Top - Eliminator Warner Bros. - 1983 |
89 | Guns n' Roses - Use Your Illusion 1 Geffen - 1991 |
90 | Kenny G - Breathless Arista - 1992 |
91 | Oasis - (What's The Story) Morning Glory? Epic - 1995 |
92 | Pearl Jam - Ten Epic - 1991 |
93 | Andrea Bocelli - Romanza Philips - 1997 |
94 | Led Zeppelin - Houses Of The Holy Atlantic - 1973 |
95 | Cranberries - No Need To Argue Island - 1994 |
96 | Fleetwood Mac - Greatest Hits Warner Bros. - 1988 |
97 | Avril Lavigne - Let Go Arista - 2002 |
98 | Journey - Greatest Hits Columbia - 1988 |
99 | The Police - Synchronictiy A&M - 1983 |
100 | Celine Dion - The Colour Of My Love 550 Music / Epic - 1993 |
L'unico italiano è Andrea Bocelli .... incredibile...
RispondiElimina